
Opel bu sınıfta iki farklı modelle boy gösteriyor. İlk çıktığı zaman farklı çizgileriyle adından oldukça söz ettiren Tigra artık soyunuyor. Üst modelinde 1.8 litrelik motor 125 HP güç üretiyor. Bir diğer Coupe-Cabrio modeli ise Astra Twintop. Katlanırken üç bölüme ayrılan tavan yapısı sayesinde bagaj kapasitesi oldukça rahatlatıyor. Astra Twintop’ ta 1.6 litre 105 beygir, 2.0 litre Turbo 200 beygir benzinli ve 1.9 litre 150 beygir dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.
| Model | Güç | Tüketim | 0-100 km/s | Max.Hız | Fiyat |
| Tigra 1.4 | 90 HP | 6.1 lt/100 km | 12.4 sn | 180 km | 44.462 YTL |
| Tigra 1.4 Easytronic | 90 HP | 6.0 lt/100 km | 13.4 sn | 175 km | 46.295 YTL |
| Tigra 1.8 | 125 HP | 7.7 lt/100 km | 9.4 sn | 204 km | 59.192 YTL |
| Astra Twintop 1.6 | 115 HP | 6.9 lt/100 km | 13.3 sn | 192 km | 52.969 YTL |
| Astra Twintop 1.6 Turbo | 180 HP | 7.9 lt/100 km | 9.2 sn | 228 km | 58.324 YTL |
| Astra Twintop 2.0 Turbo | 200 HP | 9.5 lt/100 km | 8.9 sn | 237 km | 81.568 YTL |
| Astra Twintop 1.9 CDTİ | 150 HP | 6.0 lt/100 km | 10.2 sn | 213 km | 78.161 YTL |
Benzer Konular
0 Üye Tarafından Yorum Yazıldı.